街机三国宝石系统:
宝石种类
1级红宝石 | 最大XP+ |
2级红宝石 | 最大XP+ |
3级红宝石 | 最大XP+ |
4级红宝石 | 最大XP+ |
5级红宝石 | 最大XP+ |
6级红宝石 | 最大XP+ |
7级红宝石 | 最大XP+ |
8级红宝石 | 最大XP+ |
9级红宝石 | 最大XP+ |
10级红宝石 | 最大XP+ |
1级黄宝石 | 物理攻击+ |
2级黄宝石 | 物理攻击+ |
3级黄宝石 | 物理攻击+ |
4级黄宝石 | 物理攻击+ |
5级黄宝石 | 物理攻击+ |
6级黄宝石 | 物理攻击+ |
7级黄宝石 | 物理攻击+ |
8级黄宝石 | 物理攻击+ |
9级黄宝石 | 物理攻击+ |
10级黄宝石 | 物理攻击+ |
1级钻石 | 物理防御+ |
2级钻石 | 物理防御+ |
3级钻石 | 物理防御+ |
4级钻石 | 物理防御+ |
5级钻石 | 物理防御+ |
6级钻石 | 物理防御+ |
7级钻石 | 物理防御+ |
8级钻石 | 物理防御+ |
9级钻石 | 物理防御+ |
10级钻石 | 物理防御+ |
1级绿宝石 | 技能攻击+ |
2级绿宝石 | 技能攻击+ |
3级绿宝石 | 技能攻击+ |
4级绿宝石 | 技能攻击+ |
5级绿宝石 | 技能攻击+ |
6级绿宝石 | 技能攻击+ |
7级绿宝石 | 技能攻击+ |
8级绿宝石 | 技能攻击+ |
9级绿宝石 | 技能攻击+ |
10级绿宝石 | 技能攻击+ |
1级紫宝石 | 技能防御+ |
2级紫宝石 | 技能防御+ |
3级紫宝石 | 技能防御+ |
4级紫宝石 | 技能防御+ |
5级紫宝石 | 技能防御+ |
6级紫宝石 | 技能防御+ |
7级紫宝石 | 技能防御+ |
8级紫宝石 | 技能防御+ |
9级紫宝石 | 技能防御+ |
10级紫宝石 | 技能防御+ |
1级橙宝石 | 暴击+ |
2级橙宝石 | 暴击+ |
3级橙宝石 | 暴击+ |
4级橙宝石 | 暴击+ |
5级橙宝石 | 暴击+ |
6级橙宝石 | 暴击+ |
7级橙宝石 | 暴击+ |
8级橙宝石 | 暴击+ |
9级橙宝石 | 暴击+ |
10级橙宝石 | 暴击+ |
1级青绿石 | 暴击抵抗+ |
2级青绿石 | 暴击抵抗+ |
3级青绿石 | 暴击抵抗+ |
4级青绿石 | 暴击抵抗+ |
5级青绿石 | 暴击抵抗+ |
6级青绿石 | 暴击抵抗+ |
7级青绿石 | 暴击抵抗+ |
8级青绿石 | 暴击抵抗+ |
9级青绿石 | 暴击抵抗+ |
10级青绿石 | 暴击抵抗+ |
1级虎眼石 | 武力+ |
2级虎眼石 | 武力+ |
3级虎眼石 | 武力+ |
4级虎眼石 | 武力+ |
5级虎眼石 | 武力+ |
6级虎眼石 | 武力+ |
7级虎眼石 | 武力+ |
8级虎眼石 | 武力+ |
9级虎眼石 | 武力+ |
10级虎眼石 | 武力+ |
1级月光石 | 智力+ |
2级月光石 | 智力+ |
3级月光石 | 智力+ |
4级月光石 | 智力+ |
5级月光石 | 智力+ |
6级月光石 | 智力+ |
7级月光石 | 智力+ |
8级月光石 | 智力+ |
9级月光石 | 智力+ |
10级月光石 | 智力+ |
1级黑曜石 | 破甲伤害+ |
2级黑曜石 | 破甲伤害+ |
3级黑曜石 | 破甲伤害+ |
4级黑曜石 | 破甲伤害+ |
5级黑曜石 | 破甲伤害+ |
6级黑曜石 | 破甲伤害+ |
7级黑曜石 | 破甲伤害+ |
8级黑曜石 | 破甲伤害+ |
9级黑曜石 | 破甲伤害+ |
10级黑曜石 | 破甲伤害+ |
1级白水晶 | 减免伤害+ |
2级白水晶 | 减免伤害+ |
3级白水晶 | 减免伤害+ |
4级白水晶 | 减免伤害+ |
5级白水晶 | 减免伤害+ |
6级白水晶 | 减免伤害+ |
7级白水晶 | 减免伤害+ |
8级白水晶 | 减免伤害+ |
9级白水晶 | 减免伤害+ |
10级白水晶 | 减免伤害+ |
投诉邮箱:1144828887@qq.com(举报、投诉、建议、版权纠纷可联系) 纠纷处理方式:联系客服或依 《用户协议》 约定方式处理
鄂网文【2019】3131-148号 鄂ICP备12012131号-1 增值电信业务经营许可证鄂B2-20130079
本站游戏适合18岁以上用户,不含暴力、恐怖、残酷、色情等妨害未成年人身心健康等内容,属于绿色健康产品
武汉酷米游科技发展有限公司 Copyright © 2013-2023 qihihi.com|本网站素材均由第三方提供,如有侵权请立即联系我们进行更换!